Giá trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An【Tiết kiệm 10%】
Contents
- 1 Bảng báo giá tham khảo chi phí thi công làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An của Thuận Phát
- 1.1 Bảng báo giá thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát
- 1.2 Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát
- 1.3 Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển loại nhựa PU tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát
- 1.4 Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển loại nhũ vàng tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát
- 1.5 Bảng báo giá thi công phào chỉ cao tân cổ điển dát vàng tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát
- 1.6 Bảng báo giá thi công trần thạch cao tân cổ điển tại địa bàn Tp. Dĩ An – Thuận Phát
- 1.7 Thông tin liên hệ Thuận Phát báo giá thi làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An
- 1.8 Tham khảo thêm các dịch vụ liên quan thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An
Bảng báo giá tham khảo chi phí thi công làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An của Thuận Phát
Bảng báo giá thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát |
||
Stt |
Báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An |
Mức giá trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An |
1 | Báo giá trần giật cấp cổ điển thường | Dao động từ 110.000 ₫/m² – 140.000 ₫/m² |
2 | Báo giá trần giật cấp cổ điển Vĩnh Tường | Dao động từ 120.000 ₫/m² – 150.000 ₫/m² |
3 | Báo giá trần thạch cao cổ điển thường | Dao động từ 115.000 ₫/m² – 145.000 ₫/m² |
4 | Báo giá trần m29 cổ điển vĩnh tường | Dao động từ 125.000 ₫/m² – 155.000 ₫/m² |
5 | Báo giá trần Tika cổ điển vĩnh tường | Dao động từ 135.000 ₫/m² – 165.000 ₫/m² |
6 | Báo giá trần anpha cổ điển | Dao động từ 145.000 ₫/m² – 175.000 ₫/m² |
7 | Báo giá trần basi xương cá cổ điển | Dao động từ 180.000 ₫/m² – 210.000 ₫/m² |
8 | Báo giá trần omega cổ điển | Dao động từ 250.000 ₫/m² – 280.000 ₫/m² |
9 | Báo giá trần 3d cổ điển | Dao động từ 370.000 ₫/m² – 400.000 ₫/m² |
Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát |
||
Stt |
Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An |
Mức giá phào chỉ thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An |
1 | Báo giá chỉ thạch cao cổ điển rộng 30-40 | Dao động từ 70.000 ₫/m dài – 90.000 ₫/m dài |
2 | Báo giá phào thạch cao cổ điển rộng 70-90 | Dao động từ 100.000 ₫/m dài – 120.000 ₫/m dài |
3 | Báo giá phào thạch cao cổ điển rộng 100-120 | Dao động từ 120.000 ₫/m dài – 140.000 ₫/m dài |
4 | Báo giá phào thạch cao cổ điển rộng 300 | Dao động từ 630.000 ₫/m dài – 680.000 ₫/m dài |
5 | Báo giá mâm hoa thạch cao cổ điển D700-800 | Dao động từ 850.000 ₫/m cái – 950.000 ₫/cái |
6 | Báo giá mâm hoa thạch cao cổ điển D900-1000 | Dao động từ 1.100.000 ₫/m cái – 1.200.000 ₫/cái |
Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển loại nhựa PU tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát |
||
Stt |
Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ tân cổ điển loại PU tại Tp. Dĩ An |
Mức giá phào chỉ tân cổ điển PU tại Tp. Dĩ An |
1 | Báo giá chỉ PU cổ điển rộng 30-40 | Dao động từ 80.000 ₫/m dài – 100.000 ₫/m dài |
2 | Báo giá phào chỉ PU cổ điển rộng 80-100 | Dao động từ 170.000 ₫/m dài – 190.000 ₫/m dài |
3 | Báo giá phào chỉ PU cổ điển rộng 120 | Dao động từ 190.000 ₫/m dài – 210.000 ₫/m dài |
4 | Báo giá phào máng PU cổ điển rộng 250 – 300 | Dao động từ 850.000 ₫/m dài – 950.000 ₫/m dài |
5 | Báo giá mâm PU cổ điển D700-800 | Dao động từ 1.150.000 ₫/m cái – 1.300.000 ₫/cái |
6 | Báo giá mâm PU cổ điển D900-1000 | Dao động từ 1.400.000 ₫/m cái – 1.500.000 ₫/cái |
Bảng báo giá thi công phào chỉ trần thạch cao tân cổ điển loại nhũ vàng tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát |
||
Stt |
Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ thạch cao tân cổ điển nhũ vàng tại Tp. Dĩ An |
Mức giá phào chỉ tân cổ điển nhũ vàng tại Tp. Dĩ An |
1 | Báo giá chỉ tân cổ điển nhũ vàng bản 30-40 | Dao động từ 40.000 ₫/m dài – 50.000 ₫/m dài |
2 | Báo giá phào tân cổ điển nhũ vàng 80-90 | Dao động từ 70.000 ₫/m dài – 80.000 ₫/m dài |
3 | Báo giá phào tân cổ điển nhũ vàng bản 100-120 | Dao động từ 80.000 ₫/m dài – 90.000 ₫/m dài |
4 | Báo giá phào máng tân cổ điển nhũ vàng 250 – 300 | Dao động từ 135.000 ₫/m dài – 145.000 ₫/m dài |
5 | Báo giá mâm hoa tân cổ điển nhũ vàng D700-800 | Dao động từ 675.000 ₫/m cái – 725.000 ₫/cái |
6 | Báo giá mâm hoa tân cổ điển nhũ vàng D900-1000 | Dao động từ 775.000 ₫/m cái – 820.000 ₫/cái |
Bảng báo giá thi công phào chỉ cao tân cổ điển dát vàng tại Tp. Dĩ An – Thuận Phát |
||
Stt |
Báo giá các hạng mục thi công phào chỉ tân cổ điển dát vàng tại Tp. Dĩ An |
Mức giá phào chỉ tân cổ điển dát vàng tại Tp. Dĩ An |
1 | Báo giá chỉ tân cổ điển loại dát vàng bản 30-40 | Dao động từ 70.000 ₫/m dài – 90.000 ₫/m dài |
2 | Báo giá phào tân cổ điển dát vàng vàng 80-90 | Dao động từ 140.000 ₫/m dài – 160.000 ₫/m dài |
3 | Báo giá phào tân cổ điển dát vàng bản 100-120 | Dao động từ 160.000 ₫/m dài – 180.000 ₫/m dài |
4 | Báo giá phào máng tân cổ điển dát vàng 250 – 300 | Dao động từ 270.000 ₫/m dài – 290.000 ₫/m dài |
5 | Báo giá mâm hoa tân cổ điển dát vàng D700-800 | Dao động từ 950.000 ₫/m cái – 1.150.000 ₫/cái |
6 | Báo giá mâm hoa tân cổ điển dát vàng D900-1000 | Dao động từ 1.200.000 ₫/m cái – 1.400.000 ₫/cái |
Bảng báo giá thi công trần thạch cao tân cổ điển tại địa bàn Tp. Dĩ An – Thuận Phát |
||
Stt |
Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại các phường của Tp. Dĩ An |
Mức giá trần thạch cao tân cổ điển tại các phường của Tp. Dĩ An |
1 | Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Dĩ An, Dĩ An | Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10% |
2 | Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Bình An, Dĩ An | Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10% |
3 | Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường An Bình, Dĩ An | Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10% |
4 | Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Tân Bình, Dĩ An | Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10% |
5 | Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Đông Hòa, Dĩ An | Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10% |
6 | Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Bình Thắng, Dĩ An | Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10% |
7 | Báo giá trần thạch cao tân cổ điển tại Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An | Dao động chênh lệch từ 0,5% – 10% |
Ghi chú: Bảng báo giá thi công làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An trên chưa gồm VAT 10%. Giá thi công làm trần thạch cao tân cổ điển thực tế sẽ tùy vào loại trần, vật tư sử dụng và diện tích thi công. Để nhận được tư vấn báo giá chính xác nhất hãy gọi đến hotline ☎️ 0904.072.157 để được hỗ trợ miễn phí 100%.
Thông tin liên hệ Thuận Phát báo giá thi làm trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An
- ☎️ Điện Thoại: 0904072157
- 💒 Địa Chỉ: Chi nhánh tại Tp. Dĩ An
- 🌍 Mail: Thuanphatthachcao@gmail.com
- 💌 Website: Tranvachthachcaohcm.com
Tham khảo thêm các dịch vụ liên quan thi công trần thạch cao tân cổ điển tại Tp. Dĩ An
- https://tranvachthachcaohcm.com/tran-thach-cao-tan-co-dien-tai-tphcm.html
- https://tranvachthachcaohcm.com/tran-thach-cao-tan-co-dien-tai-tp-thuan-an.html
- https://tranvachthachcaohcm.com/tran-thach-cao-tan-co-dien-tai-thu-dau-mot.html
14/01/24