Công ty báo giá thi công làm trần thạch cao tại quận Bình Tân
Contents
- 1 Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công làm trần thạch cao tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát
- 1.1 Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao thả tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát
- 1.2 Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao chìm tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát
- 1.3 Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao giật cấp tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát
- 1.4 Thông tin liên hệ Thuận Phát báo giá thi làm công trần thạch cao tai quận Bình Tân
- 1.5 Tham khảo thêm các dịch vụ liên quan thi công làm trần thạch cao tại quận Bình Tân
Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công làm trần thạch cao tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát
Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao thả tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát |
|||
Stt |
Các hạng mục thi công làm trần thả tại quận Bình Tân |
Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công làm trần thả – Tấm thạch cao sơn trắng + Khung xương thương | m² | Từ 115.000 – 125.000 VNĐ/m² |
2 | Đơn giá thi công làm trần thả – Tấm thạch cao hoa văn + Khung xương thương | m² | Từ 120.000 – 135.000 VNĐ/m² |
3 | Đơn giá thi công làm trần thả – Tấm thạch cao phủ nhựa PVC + Khung xương thương | m² | Từ 125.000 – 135.000 VNĐ/m² |
4 | Đơn giá thi công làm trần thả – Tấm thạch cao VT sơn trắng + Khung xương VT | m² | Từ 130.000 – 140.000 VNĐ/m² |
5 | Đơn giá thi công làm trần thả – Tấm thạch cao VT hoa văn + Khung xương VT | m² | Từ 135.000 – 145.000 VNĐ/m² |
6 | Đơn giá thi công làm trần thả – Tấm thạch cao VT phủ nhựa PVC + Khung xương VT | m² | Từ 140.000 – 150.000 VNĐ/m² |
7 | Đơn giá thi công làm trần chống ẩm – Tấm Gyproc chống ẩm sơn trắng + Khung xương VT | m² | Từ 145.000 – 155.000 VNĐ/m² |
8 | Đơn giá thi công làm trần chống ẩm – Tấm Gyproc chống ẩm hoa văn + Khung xương VT | m² | Từ 150.000 – 160.000 VNĐ/m² |
9 | Đơn giá thi công làm trần chống ẩm – Tấm Gyproc chống ẩm phủ nhựa PVC + Khung xương VT | m² | Từ 155.000 – 160.000 VNĐ/m² |
10 | Đơn giá thi công làm trần chị nước – Tấm xi măng kháng nước smartboard dày 3.5mm được in hoa văn + PVC | m² | Từ 160.000 – 170.000 VNĐ/m² |
11 | Đơn giá thi công làm trần thả nỗi VT – Tấm thạch cao thả sơn trắng, in hoa văn + Khung Fineline Plus hoặc Topline | m² | Từ 135.000 – 145.000 VNĐ/m² |
Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao chìm tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát |
|||
Stt | Các hạng mục thi công làm trần chìm tại quận Bình Tân | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao thường + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 135.000 – 155.000 VNĐ/m² |
2 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 140.000 – 160.000 VNĐ/m² |
3 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 150.000 – 170.000 VNĐ/m² |
4 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 155.000 – 175.000 VNĐ/m² |
5 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao thường + Khung xương VT | m² | Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m² |
6 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương VT | m² | Từ 150.000 – 170.000 VNĐ/m² |
7 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương VT | m² | Từ 155.000 – 175.000 VNĐ/m² |
8 | Đơn giá thi công làm trần chìm – Tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + Khung xương VT | m² | Từ 160.000 – 180.000 VNĐ/m² |
Bảng giá dịch vụ thợ thi công làm trần thạch cao giật cấp tại quận Bình Tân của công ty Thuận Phát |
|||
Stt | Các hạng mục thi công làm trần giật cấp tại quận Bình Tân | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công làm trần giật cấp – Tấm thạch cao Boral (Pháp) hoặc Gyproc (Thái) – Khung xương Hà Nội | m² | Từ 135.000 – 145.000 VNĐ/m² |
2 | Đơn giá thi công làm trần giật cấp – Tấm thạch cao Gyproc Vĩnh Tường độ dày 9mm – Khung xương VT | m² | Từ 145.000 – 155.000 VNĐ/m² |
3 | Đơn giá thi công làm trần giật cấp chịu ẩm – Tấm thạch cao Uco chịu ẩm độ dày 4mm – Khung xương Hà Nội | m² | Từ 165.000 – 175.000 VNĐ/m² |
4 | Đơn giá thi công làm trần giật cấp chịu ẩm tốt – Tấm thạch cao chống ẩm Boral, Knauf – Khung xương VT | m² | Từ 180.000 – 190.000 VNĐ/m² |
5 | Đơn giá thi công làm trần giật cấp chống cháy – Tấm thạch cao chống cháy độ dày 9mm – Khung xương VT | m² | Từ 190.000 – 210.000 VNĐ/m² |
|
Thông tin liên hệ Thuận Phát báo giá thi làm công trần thạch cao tai quận Bình Tân
- ☎️ Điện Thoại: 0904072157
- 🌍 Mail: thuanphatthachcao@gmail.com
- 💌 Website: tranvachthachcaohcm.com
- 💒 Địa Chỉ: Chi nhánh tại quận Bình Tân
Tham khảo thêm các dịch vụ liên quan thi công làm trần thạch cao tại quận Bình Tân
- https://tranvachthachcaohcm.com/tran-thach-cao.html
- https://tranvachthachcaohcm.com/lam-tran-thach-cao-tai-quan-go-vap.html
- https://tranvachthachcaohcm.com/lam-tran-thach-cao-tai-quan-1.html
- https://tranvachthachcaohcm.com/lam-tran-thach-cao-tai-quan-2.html
18/06/23